| Jahr | Damen/Herren | Jugend |
|---|---|---|
| 2024/25 | Gack, Enrico | Tischendorf, Lenny |
| 2023/24 | Daßler, Roberto | Beck, Niclas |
| 2022/23 | Strobel, Hartmut | - |
| 2021/22 | Taig, Rainer | - |
| 2020/21 |
Strobel, Hartmut *
|
- |
| 2019/20 | Strobel, Hartmut | - |
| 2018/19 | Ulrich, Armin | - |
| 2017/18 | Langer, Klaus | - |
| 2016/17 | Ulrich, Armin | - |
| 2015/16 | Müller, Heiner | - |
| 2014/15 | Zaumsegel, Benno | - |
| 2013/14 | Pöhlmann, Ellen | - |
| 2012/13 | Engelhardt, Tobias | - |
| 2011/12 | Schaftschek, Uwe | - |
| 2010/11 | Gerold, Egon | - |
| 2009/10 | Hartenstein, Toni | - |
| 2008/09 | Pöhlmann, Uwe | - |
| 2007/08 | Pusch, Torsten | - |
| 2006/07 | Kaufhold, Gisela | - |
| 2005/06 | Rohleder, Kurt | Hartenstein, Toni (Kreisschützenkönig) |
| 2004/05 | Hanke, Bernhard | Hupka, Jonathan |
| 2003/04 | Helmert, Gerhard | Pusch, Isabel |
| 2002/03 | Ludwig, Paul | Engelhardt, Tobias |
| 2001/02 | Müller, Manuela | Müller, Christian |
| 2000/01 | Kunze, Wilfried | Römisch, Oliver (Kreisschützenkönig) |
| 1999/2000 | Müller, Manuela | Kämpfer, Luisa |
| 1998/99 |
Pusch, Peter
(Kreisschützenkönig)
|
Wagner, Stephan |
| 1997/98 | Schaftschek, Uwe | Wagner, Stephan |
| 1996/97 | Hartl, Manfred | Kaufhold, Claudia |
| 1995/96 |
Kaufhold, Gisela
(Kreisschützenkönigin)
|
Kämpfer, Ronny |
| 1994/95 | Riesner, Bärbel | Riesner, Sven |
| 1993/94 | Steger, Bernd | Kämpfer, Ronny |
* Coronabedingt ohne Königsschießen um ein Jahr verlängert
